มอก.1131-2535
| ชื่อขนาด | L1 | L2 | Z | ชื่อขนาด | L1 | L2 | Z | |||
| มม. | นิ้ว | มม | มม | มม | มม. | นิ้ว | มม | มม | มม | |
| 20x18 | 3/4"x1/2" | 48 | 45 | 26 | 80x18 | 3"x1/2" | 85 | 77 | 42 | |
| 25x18 | 1"x1/2" | 54 | 48 | 26 | *80x20 | 3"x3/4" | 87 | 82 | 46 | |
| 25x20 | 1"x3/4" | 56 | 53 | 30 | *80x25 | 3"x1" | 90 | 88 | 52 | |
| 35x18 | 11/4"x1/2" | 59 | 51 | 26 | 80x35 | 3"x11/4" | 93 | 93 | 58 | |
| 35x20 | 11/4"x3/4 | 61 | 56 | 30 | 80x40 | 3"x11/2" | 100 | 102 | 72 | |
| 35x25 | 11/4"x1" | 64 | 62 | 36 | 80x55 | 3"x2" | 105 | 110 | 82 | |
| 40x18 | 11/2"x1/2" | 68 | 57 | 26 | 80x65 | 3"x21/2" | 113 | 116 | 98 | |
| 40x20 | 11/2"x3/4" | 70 | 62 | 30 | 100x18 | 4"x1/2" | 105 | 89 | 42 | |
| 40x25 | 11/2"x1" | 73 | 68 | 36 | 100x20 | 4"x3/4" | 107 | 94 | 46 | |
| 40x35 | 11/2"x11/4" | 76 | 73 | 42 | 100x25 | 4"x1" | 110 | 100 | 52 | |
| 55x18 | 2"x1/2" | 76 | 63 | 26 | 100x35 | 4"x11/4" | 113 | 105 | 58 | |
| 55x20 | 2"x3/4" | 78 | 68 | 30 | 100x40 | 4"x11/2" | 119 | 104 | 70 | |
| 55x25 | 2"x1" | 81 | 74 | 36 | 100x55 | 4"x2" | 125 | 122 | 82 | |
| 55x35 | 2"x11/4" | 84 | 79 | 42 | 100x65 | 4"x21/2" | 133 | 128 | 98 | |
| 55x40 | 2"x11/2" | 90 | 88 | 54 | 100x80 | 4"x3" | 140 | 132 | 112 | |
| 65x18 | 21/2"x1/2" | 82 | 71 | 38 | ||||||
| 65x20 | 21/2"x3/4" | 84 | 76 | 42 | ||||||
| 65x25 | 21/2"x1" | 87 | 82 | 48 | ||||||
| 65x35 | 21/2"x11/4" | 90 | 87 | 54 | ||||||
| 65x40 | 21/2"x11/2" | 96 | 96 | 66 | ||||||
| 65x55 | 21/2"x2" | 102 | 104 | 78 |
หมายเหตุ
1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน L1 +5.0 และ -1.0
2.เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน L2 +5.0 และ -1.0
3.ชั้นคุณภาพ 13.5
4.* บริษัทฯ มีการผลิตออกจำหน่าย (ไม่มี มอก.)
1. เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน L1 +5.0 และ -1.0
2.เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน L2 +5.0 และ -1.0
3.ชั้นคุณภาพ 13.5
4.* บริษัทฯ มีการผลิตออกจำหน่าย (ไม่มี มอก.)
